產品中心
13601529726
項目 | 指標 | |
干燥時間(h) | 表干 | ≤6 |
實干 | ≤24 | |
拉伸強度(Mpa) | ≥9 | |
抗彎強度(Mpa) | ≥7 | |
抗壓強度(Mpa) | ≥85 | |
邵氏硬度(D) | ≥75 | |
粘接強度(Mpa) | ≥2 | |
流平性 | ≥5min | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
耐H2SO4,60% | 30天允許輕微變色 | |
耐NaOH,25% | 30天無變化 | |
耐30%鹽水 | 30天無異常 | |
耐汽油120# | 耐磨 |
相關產品
聯系我們
產品中心
掃一掃
關注微信公眾號
掃一掃
關注手機站